UNI-T UT136B – цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона, который предлагает пользователям различные функции, стабильную работу, низкое энергопотребление, высокую степень безопасности и надежности, и поэтому стал идеальным портативным инструментом для обслуживания и ремонта.
Особенности
- Измерения и тесты:
- постоянное напряжение
- переменное напряжение
- постоянный ток
- переменный ток
- сопротивление
- емкость
- частота
- коэффициент заполнения
- тестирование диодов
- Функции:
- прозвонка цепи
- автоотключение
- индикация разряженности батареи
- удержание данных
Видео
Загляните во вкладку Видео – там вы найдете еще больше видеообзоров!
Технические характеристики
Измерения | ||
---|---|---|
Постоянное напряжение | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 500 В | Погрешность: ±(0.8%+1) |
Переменное напряжение | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 500 В | Погрешность: ±(1.2%+3) |
Постоянный ток | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 4 A / 10 A | Погрешность: ±(1.0%+2) |
Переменный ток | 400 мкА / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 4 A / 10 A | Погрешность: ±(1.2%+5) |
Сопротивление | 400 Ом / 4000 Ом / 40кОм / 400кОм / 4 МОм / 40 МОм | Погрешность: ±(1.0%+2 |
Емкость | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 100 мкФ | Погрешность: ±(4.0%+3) |
Частота | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 10 МГц | Погрешность: ±(0.5%+3) |
Скважность | 0.1% ∽ 99.9% | |
Входной импеданс для измерения напряжения | ≥10 МОм | |
Общие характеристики | ||
Питание | 9В батарея (6F22) | |
Дисплей | ЖКД, 49 мм × 18 мм | |
Размеры | 72 мм × 137 мм × 35 мм | |
Вес | ~ 200 г (с батареей) |
Комплектация
- Цифровой мультиметр UNI-T UT136B – 1 шт.
- Измерительные щупы – 2 шт.
- Батарея – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.