UNI-T UPO1102CS – это многофункциональный, экономичный цифровой фосфорный осциллограф. Предназначен для использования в электронном и электрическом проектировании, отладке, учебных заведениях и промышленном дизайне.
В осциллографах серии UPO1000CS применяется технология параллельной цифровой обработки сигналов, что значительно повышает скорость обработки данных и скорость захвата осциллограмм. Оригинальная технология Ultra Phosphor предоставляет кумулятивный результат тестируемого сигнала в виде многослойного послесвечения. По сравнению с традиционными цифровыми осциллографами, фосфорные модели способны представлять трехмерные данные амплитуды осциллограммы, времени и интенсивности сигнала. Технология Fast Acquire позволяет точно фиксировать аномальные события, такие как видео, джиттер, шумы и сигналы с ошибками.
Особенности
- Полоса пропускания: 100 МГц
- Количество аналоговых каналов: 2
- Глубина памяти каждого канала: 56 МБ
- Частота дискретизации на канал: 1 Гвыб/с
- Скорость захвата: 500 000 осциллограмм в секунду
- Функция аппаратной непрерывной записи до 100 000 осциллограмм в реальном времени
- Поддержка 256-уровневой функции цифрового свечения в градациях серого
- Поддержка триггеров RS232, I2C, SPI, CAN и LIN
- Инновационное аппаратное декодирование RS232, I2C, SPI, CAN и LIN
- Вертикальная чувствительность от 1 мВ/дел до 20 В/дел
- Низкий уровень фонового шума: <100 мкВrms
- Функция расширенного БПФ на 1М точек; поддержка настройки частоты, каскадной диаграммы, настройки обнаружения и измерения маркеров и т. д.
- Возможность автоматически измерить до 36 видов параметров осциллограммы
- Множество функций запуска (фронт, ширина импульса, видео, наклон, рант, выброс, задержка, тайм-аут, длительность, настройка и удержание, N-й фронт и запуск по шаблону)
- Оснащен многоканальным 7-битным аппаратным частотомером
- Поддержка команд дистанционного управления SCPI
- Поддержка беспроводной мыши и клавиатуры
- 7-дюймовый WVGA (800 × 480) TFT ЖК-дисплей
Технические характеристики
Модель | UPO1102CS | UPO1202CS |
---|---|---|
Полоса пропускания | 100 МГц | 200 МГц |
Каналы | 2 | |
Частота дискретизации | 1 Гвыб/с | |
Память | 56 МБ на канал | |
Время нарастания | ≤3,5 нс | ≤1,8 нс |
Скорость захвата | 500 000 осц/с | |
Запись осциллограмм | 100 000 осц | |
Режимы выборки | выборка, обнаружение пиков, усреднение, высокое разрешение | |
Режим входа | DC, AC, GND | |
Импеданс | (1 МОм ±2%) // (16 пФ±3 пФ) | |
Коэффициент деления | 0,001×, 0,01×, 0,1×, 1×, 10×, 100×, 1000×, пользовательский | |
Макс. входное напряжение (1 МОм) | 400 В макс. (постоянный ток + пиковое напряжение) | |
Вертикальное разрешение | 8 бит | |
Вертикальная чувствительность | от 1 мВ/дел до 20 В/дел | |
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц | |
Режимы запуска | одиночный, обычный, автоматический | |
Курсорные измерения | ручной режим: — разница напряжения между курсорами (△V) — разница во времени между курсорами (△T) — обратное значение △T (Гц) (1/△T) режим трассировки: значение напряжения и времени точки осциллограммы |
|
Автоматические измерения | Max, Min, High, Low, ampl, Pk- Pk, Middle, Mean, Cycmean, RMS, CycRMS, AC RMS, Period, Freq, Rise, Fall, RiseDelay, FallDelay, +Width, -Width, RFR, FRFF, FFFR, FFFF, FRLF, FRLR, FFLR, FFLF, +Duty,- Duty, Area, CycArea, Oversht, Presht, Phase, Pulse, всего 36 параметров измерения (одновременно отображаются 5 измерений) | |
Частотомер | 7-битный аппаратный частотомер | |
Расчет характеристик осциллограммы | A+B, A-B, A×B, A/B, БПФ, редактируемые расширенные операции (Log, Exp, Sin, Cos, Tan, Sqrt, Intg, Diff), логические операции | |
Дисплей | 7-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 800×480 и 24-битными цветами | |
Интерфейсы | USB-хост, USB-устройство~LAN, EXT Trig, AUX Out (Trig Out/,Pass/Fail) | |
Напряжение питания | 100 В~240 В переменного тока (среднеквадратичное значение) (колебания ±10%), 50 Гц/60 Гц | |
Предохранитель | 2,5 А, класс F, 250 В | |
Диапазон температур | эксплуатации: 0℃~+40℃ хранения: -20℃~+70℃ |
|
Метод охлаждения | вентиляторное охлаждение | |
Диапазон влажности | эксплуатации: +35℃ ≤ 90% относительной влажности хранения: +35 ℃ до +40 ℃ ≤ 60% относительной влажности |
|
Высота над уровнем моря | эксплуатации: до 3000 метров хранения: до 15 000 м |
|
Степень загрязнения | 2 | |
Условия эксплуатации | использование в помещениях | |
Габариты (Ш × В × Г) | 306 мм × 138 мм × 107 мм | |
Вес | 3 кг | |
Безопасность | EN61010-1:2010+A1:2019 EN IEC61010-2-030:2021+A11:2021 BS EN61010-1:2010+A1:2019 BS EN IEC61010-2-030:2021+A11:2021 UL61010-1:2012 Ed.3+ R:19 Jul2019 UL61010-2-030:2018 Ed.2 CSA C22.2#61010-1:2012 Ed.3+U1; U2; A1 CSA C22.2#61010-2-030:2018 Ed.2 |
Руководство пользователя
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UPO1102CS (англ.).
Технические данные
Загрузить технические данные для UNI-T UPO1102CS.
Комплектация
- Цифровой осциллограф UNI-T UPO1102CS — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт.
- USB-кабель — 1 шт.
- Пассивный щуп UT-P04 — 2 шт.