UNI-T UT195E – профессиональный цифровой мультиметр с защитой IP65 и широким набором различных функций.
Особенности
- Защита IP65
- Большой ЖК экран
- Функция True RMS
- LoZ — измерение напряжения с низким сопротивлением
- Автоматическая подсветка экрана, контролируемая датчиком света (можно отключить)
- Измерение тока 20 A (макс. 30 секунд)
- Фонарик
Технические характеристики
Измерения | Диапазон | Точность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 600 мВ ~ 1000 В | ±(0.5%+3) |
Переменное напряжение | 600 мВ ~ 750 В | ±(0.7%+3) |
LoZ ACV | 600 В | ±(2.0%+3) |
Постоянный ток | 600 мкА ~ 20 A | ±(0.8%+3) |
Переменный ток | 600 мкА ~ 20 A | ±(1.0%+3) |
Сопротивление | 600 Ом ~ 60 МОм | ±(0.8%+2) |
Емкость | 6 нФ ~ 60 мФ | ±(3%+5) |
Частота | 60 Гц ~ 10 MГц | ±(0.1%+4) |
Скважность | 0.1% ~ 99.9% | ±(2.0%+5) |
Функции | ||
Аналоговая шкала | 31 сегмент | |
True RMS | + | |
Фильтр нижних частот | 1 кГц 3 дБ аттенюация | |
Тестирование диодов, проверка проводимости |
3.5 В | |
Авто/ручной выбор режима | + | |
Автоотключение | + | |
Звуковая прозвонка | + | |
Индикатор разряда батареи | + | |
Функция удержания данных | + | |
Функция MAX/MIN | + | |
Выбор функций | + | |
Фонарик | + | |
Автоматическая подсветка | + | |
Тест на падение с 2 м | + | |
Уровень защиты | IP65 | |
Общие данные | ||
Питание | 9 В6F22 карбон-цинковая или 6LR61 алкалиновая батарея | |
Экран | ЖКД, 66 × 51 мм | |
Размеры | 195 × 95 × 58 мм | |
Вес | 473 г |
Комплектация
- Промышленный цифровой мультиметр UNI-T UT195E — 1 шт.
- Щупы — 1 компл.
- Батарея — 1 шт.
- Сумка — 1 шт.
Всё о работе с мультиметрами