UNI-T UDP3303A – промышленный трехканальный линейный блок питания с защитой от превышения пределов напряжения, тока, температуры.
Применение
- Разработка и отладка продукции.
- Контроль качества продукции.
- Тестирование автоматических производственных линий.
- Конструирование электроники.
- Зарядка батарей.
- Обслуживание электромобилей.
- Исследования и обучение.
Видео
Технические характеристики
Выходное напряжение (CH1/CH2) | 0~30 В |
Выходной ток (CH1/CH2) | 0~3 A |
Выходная мощность | 195 Вт |
Стабилизация по нагрузке | Напряжение: <0.01%+3 мВ; Ток: <0.1%+5 мА |
Стабилизация выходного напряжения в сети | Напряжение: <0.01%+3 мВ; Ток: <0.1%+3 мА |
Разрешение программирования | Напряжение: 10 мВ; Ток: 1 мА |
Разрешение воспроизведения | Напряжение: 10 мВ; Ток: 1 мА |
Погрешность (25℃±5℃) | Напряжение: ±(0.1%+30 мВ) |
Ток: ±(0.3% +5 мА) | |
Пульсация и шумы (20Hz~20MHz) | Напряжение: ≤1 мВскз; Ток: ≤3 мАскз |
Температурный коэффициент | Напряжение: ≤150ppm/℃; Ток: ≤150ppm/℃ |
Задержка нарастания/спада напряжения | ≤100 мс (10% номинальной нагрузки) |
Стабилизация параллельно включенной нагрузки | Напряжение: ≤0.01%+3 мВ |
Стабилизация последовательно включенной нагрузки | Напряжение: <100 мВ |
Функции выхода CH3 | Напряжение: 1.8 В/2.5 В/3.3 В/5.0 В Ток: 3 A Погрешность напряжения: ±50 мВ Стабилизация нагрузки: ±50 мВ |
Интерфейсы | USB Host (5 В/2 A, только порт зарядки), цифровой интерфейс |
Питание | AC 100 В/120 В/220 В/230 В±10%, 50 Гц/60 Гц |
Дисплей | EBTN LCD |
Размеры | 143 x 190 x 327 мм |
Вес | 8,5 кг |
Комплектация
- Лабораторный блок питания UNI-T UDP3303A — 1 шт.
- Шнур питания — 1 шт.
- Кабели — 1 компл.