UNI-T UT305C+ – это высокоточный бесконтактный инфракрасный термометр с высоким оптическим разрешением (55:1) и широким диапазоном измерения температуры (-50°C~2200°C). Прибор выявляет теплоизоляционные характеристики различных видов оборудования и подходит для применения в печах, трубах теплопередачи, выявления эффекта теплового моста в зданиях, для обслуживания холодильных складов, теплиц, полов с подогревом и других областей.
Особенности
- Режим профессиональных инфракрасных измерений.
- Режим определения теплопроводности поверхности.
- Режим определения точки росы на поверхности.
- Режим сравнения температур поверхности.
- Цветной TFT ЖК-дисплей с высоким разрешением.
- Функция блокировки срабатывания и резервные измерения.
- Хранение 999 групп данных, поддержка вывода данных в форматах PDF, CSV.
- Высокая точность отображения температуры окружающей среды, относительной влажности, температуры точки росы и температуры по влажному термометру.
- Измерение температуры с термопарой К-типа.
Технические характеристики
Диапазон измерения | Инфракрасное измерение | -50°C~2200°C (-58,0°F~3992°F) |
Измерение температуры окружающей среды | -10°C~50°C | |
Относительная влажность | 10% ~ 90% | |
Измерение с термопарой К-типа | -50°C~1370°C | |
Точность | Инфракрасное измерение | -50°C~0°C ±(1,0°C+0,1°C/°C) 0°C~2200°C ±1.0°C или ±0,01×t°C (большее значение) |
Измерение температуры окружающей среды | t 0°C~40°C (±0.5°C) -10°C~0°C/40°C~50°C (±1,0°C) | |
Относительная влажность | ±5% | |
Измерение с термопарой К-типа | ±(0,5%×t+1,5)°C | |
Оптическое разрешение D:S | 55:1 | |
Коэффициент излучения | 0,1~1,0 (регулируемый) | |
Спектральный диапазон | 8 мкм~14 мкм | |
Повторяемость инфракрасных температур | ±0,5%×t°C или 1°C (большее значение) | |
Разрешение дисплея | 0,1°C | |
Тип лазера | одиночный, мощность <1 мВт, класс II | |
Связь через USB | есть | |
Температурный коэффициент | ±0,1°C/°C или ±0,1%°C/°C (большее значение) | |
Преобразование единиц измерения | ℃ / ℉ | |
Хранение данных | 999 групп данных | |
Формат вывода данных | PDF, CSV | |
Интерфейс передачи данных и зарядки | Type-C USB | |
Питание | перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 18650 Li-ion 3,7 В 2600 мАч | |
Время зарядки | не более 3 часов | |
Время непрерывной работы | не менее 20 часов при полной зарядке | |
Звуковая сигнализация | есть | |
Функция блокировки срабатывания и резервное измерение | есть | |
Реальное время, дата | есть | |
Макс. рабочая высота | 2000 метров | |
Испытание на прочность | падение с высоты 1 метра | |
Термопара К-типа (с бусиной) | Диапазон измерений | -40°C — 260°C (-40°F — 500°F) |
Точность | 0,075 × T (t – измеренная температура) | |
Длина | 1 м (со стандартным микро разъемом для термопары и бусиной-зондом) | |
Дисплей | 2,4-дюймовый TFT ЖК-дисплей 320×240 пикселей | |
Габариты дисплея | 37 мм × 49 мм | |
Габариты пирометра | 205 мм × 65 мм × 124 мм | |
Вес пирометра | 375 г |
Видео
Руководство пользователя
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT305C+ (англ.).
Комплектация
- Пирометр UNI-T UT305C+ — 1 шт.
- Кабель для передачи данных Type-C — 1 шт.
- Термопара К-типа — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.