UNI-T UT347A – это точный и портативный твердомер по методу Либа. Прибор поддерживает термопечать и особенно удобен при полевых испытаниях на твердость крупного оборудования, например, роликовых турбокомпрессоров, сосудов высокого давления и турбинных установок. Широко используется в нефтехимической, электроэнергетической, автомобильной, судостроительной, машиностроительной и других отраслях промышленности.
Особенности
- Поддерживает измерение 6 типов значений твердости (HL, HB, HRC, HRB, HV, HS) в режиме реального времени
- Один твердомер может быть оснащен 7 различными ударными устройствами
- Автоматическая идентификация без калибровки при замене ударного устройства
- 4 режима измерения: статистика, многопользовательский режим, линейная диаграмма, гистограмма
- Камера: 640×480 пикселей (возможность сохранить 900 изображений в формате BMP)
- Автоматическая сигнализация при превышении верхнего и нижнего пределов
- Регулируемая яркость подсветки
- Поддержка мобильного приложения Bluetooth и программного обеспечения для ПК для анализа данных
- Поддержка термопечати
- Трехцветная светодиодная индикация и светодиодный фонарик
Технические характеристики
Функция | Тип ударного устройства | Стандартное значение твердости по блоку Рихтера | Разрешение | Погрешность | Воспроизводимость показаний | Инструкции |
---|---|---|---|---|---|---|
Измерение твердости | D | 790±40HLD | 1HLD | ±6HLD | 6HLD | Стандартные блоки твердости: 1. Стандартные блоки твердости типа D по блоку Рихтера, класс A, равномерность ±1HLD; 2. Стандартные блоки твердости типа G по блоку Рихтера, класс A, равномерность ±1HLG. |
530±40HLD | ±10HLD | 10HLD | ||||
DC | 790±40HLDC | 1HLDC | ±6HLDC | 6HLDC | ||
530±40HLDC | ±10HLDC | 10HLDC | ||||
DL | 894±40HLDL | 1HLDL | ±12HLDL | 12HLDL | ||
736±40HLDL | ||||||
D+15 | 795±40HLD+15 | 1HLD+15 | ±12HLD+15 | 12HLD+15 | ||
544±40HLD+15 | ||||||
G | 590±40HLG | 1HLG | ±12HLG | 12HLG | ||
500±40HLG | ||||||
E | 755±40HLE | 1HLE | ±12HLE | 12HLE | ||
508±40HLE | ||||||
C | 851±40HLC | 1HLC | ±12HLC | 12HLC | ||
590±40HLC | ||||||
Сертификаты | CE, UKCA | |||||
Дисплей | 2,8-дюймовый цветной TFT-экран с графикой, 320×240 пикселей | |||||
Измеряемые материалы | сталь и литая сталь, легированная инструментальная сталь, нержавеющая сталь, кованая сталь, литой алюминиевый сплав, медно-цинковый сплав, медно-оловянный сплав, серый чугун, нодулярный чугун, чистая медь | |||||
Шкала твердости | HL, HB, HRC, HRB, HV, HS | |||||
Прочность | σb (предел прочности при растяжении) | |||||
Направление удара | 0°, 45°, 90°, 135°, 180° | |||||
Режимы измерения | статистика, многопользовательский, линейная диаграмма, гистограмма | |||||
Статистические показатели | Макс/Мин/Ср | |||||
Термопечать | на бумаге для термопечати шириной 57 мм | |||||
Хранение данных | 900 групп | |||||
Голосовые подсказки | √ | |||||
Функция Bluetooth APP | √ | |||||
USB-связь | √ | |||||
Программное обеспечение для ПК | √ | |||||
Автоматическое выключение | может быть установлено (1/5/10/30 минут) или отключено | |||||
Предупреждение о низком уровне заряда батареи | √ | |||||
Внешний источник питания | требования: DC5V 2A, разъем Type-C | |||||
Время зарядки | около 2-4 часов | |||||
Батарея | полимерная литиевая батарея 3,7 В 2500 мАч | |||||
Тест на падение | падение с высоты 1 м |
Видео
Руководство пользователя
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT347A (англ.).
Комплектация
- Твердомер UNI-T UT347A — 1 шт.
- Ударный датчик типа D — 1 шт.
- Стандартный блок твердости Либа — 1 шт.
- Щетка из нейлона — 1 шт.
- USB-кабель Type-C — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.
- Печатная бумага — 2 рулона