Мегаомметр UNI-T UT595 — это многофункциональный электрический тестер, предназначенный для проверки тока срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), полного сопротивления контура/линии, частот в диапазоне 20 – 100 Гц, целостности сопротивления заземления в диапазоне 0 – 200 мА, сопротивления изоляции в диапазонах 250 В, 50 и 1000 В постоянного тока и напряжения переменного/постоянного тока в диапазоне 0 — 440 В. UNI-T UT595 особенно полезен при выполнении электромонтажных работ, диагностике и ремонте зданий, а также в строительной отрасли.
Особенности
- Автоматический выбор диапазонов измерений
- ЖК дисплей с белой подсветкой и аналоговой шкалой на 9999 отсчетов
- Проверка сопротивления цепи/минимального тока плавления (PFC)/минимального тока короткого замыкания (PSC)
- Проверка режима автоподстройки
- Проверка времени срабатывания устройства защитного отключения (УЗО) и сохранение данных с помощью одной кнопки
- Проверка тока срабатывания УЗО
- Автоматическая проверка и тестирование напряжения переменного/постоянного тока
- Проверка подключения с отображением состояния в режиме реального времени
- Автоматическое выключение и спящий режим
- Запись результатов измерений
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого уровня заряда батареи
Видео
Технические характеристики
Функции измерения
Выходное напряжение | 250 В / 500 В / 1000 В | ±10% | |
Сопротивление изоляции | 250 В | 0,05 МОм ~ 250 МОм | ±5%+5 |
500 В | 0,05 МОм ~ 500 МОм | ||
1000 В | 0,05 МОм ~ 1000 МОм | ||
Ток короткого замыкания | < 2 мА | ||
Проверка целостности цепи с низким сопротивлением | Диапазон | 0,00 Ом ~ 199 Ом | ±2%+5 |
Тестовый ток | 0,00 ~ 2 Ом: >200 мА | √ | |
Полное сопротивление линии | Диапазон | 0,01 Ом ~ 2000 Ом | ±5%+5 |
Рабочее напряжение (Частота) | 230 В (45 Гц ~ 65 Гц) | √ | |
Тестовый ток | 20 A | ||
Проверка PFC | 0 кА ~ 26 кА | ||
Полное сопротивление контура | Диапазон | 0,01 Ом ~ 2000 Ом | ±5%+5 |
Рабочее напряжение (Частота) | 195 В ~ 253 В (45 Гц ~ 65 Гц) | √ | |
Тестовый ток | 20 A | ||
Проверка PFC | 0 кА ~ 26 кА | ||
Полное сопротивление контура без отключения | Диапазон | 1,00 Ом ~ 2000 Ом | ±5%+5 |
Рабочее напряжение (Частота) | 195 В ~ 253 В (45 Гц ~ 65 Гц) | √ | |
Тестовый ток | 15 мА | ||
Проверка PFC | 0 кА ~ 26 кА | ||
Проверка УЗО | Робоча напруга (Частота) | 195 В ~ 253 В (45 Гц ~ 65 Гц) | √ |
Тестовый ток | 10 мА / 30 мА / 100 мА / 300 мА / 500 мА | ±10% | |
Время срабатывания | 0 мс ~ 2000 мс | ±5%+5 | |
Проверка последовательности фаз | Рабочее напряжение (Частота) | 100 В ~ 440 В (45 Гц ~ 65 Гц) | √ |
Показания | Последовательность фаз: L1 → L2 → L3, вращение вперед; L1 → L3 → L2 обратное вращение | ||
Проверка времени срабатывания УЗО | Тестовый ток | 10 мА / 30 мА / 100 мА / 300 мА / 500 мА | √ |
Напряжение переменного тока | Диапазон | 0 В ~ 440 В | √ |
Амплитудно-частотная характеристика | 45 Гц ~ 60 Гц | ||
Разрешение | 1 В |
Общие характеристики
Количество отсчетов дисплея | 9999 | ||
Дисплей | LCD дисплей с подсветкой, 125 × 37 мм | ||
Мощность | Щелочная батарея 1,5 В × 8 шт. | ||
Габариты | 210 × 175 × 90 мм | ||
Вес изделия | 1,0 кг |
Руководство пользователя
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT595 (англ.).
Комплектация
- Мегаомметр UNI-T UT595 – 1 шт.
- Измерительные провода – 1 шт.
- Батареи – 8 шт.
- Сумка для транспортировки – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.