UNI-T UT362H – это стабильный, безопасный и надежный цифровой анемометр, предназначенный для измерения скорости и температуры воздуха. Прибор автоматически рассчитывает поток воздуха и помогает измерять и записывать данные как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Измерение скорости и потока воздуха в помещении можно рассматривать как один из показателей для оценки качества воздуха.
Кроме того, его тонкий щуп облегчает специалистам в области HVAC/R измерение скорости воздуха внутри вентиляционных труб. Преимущества термоанемометра не ограничиваются вышеуказанным – он также широко используется в таких областях, как электроэнергетика, судоходство, производство вентиляторов, системы кондиционирования воздуха, спорт и пр.
Особенности
- Сертификаты: CE, RoHS
- Языки: EN, FR, DE, IT, ES, SV, PL, CZ
- Раздельная конструкция
- Выдвижной стержень из алюминиевого сплава
- Датчик на платиновом резисторе
- 99 наборов памяти данных
- Измерение скорости/объема/температуры воздуха
- Измерение низкой скорости воздуха
Технические характеристики
Функции | Диапазон | Точность | Разрешение |
---|---|---|---|
Измерение скорости воздуха | 0~30,0 м/с | ±(4% от показаний +0,1 м/с) | 0~9,99:0,01 10,0~999,9:0,1 1000~9999:1 |
0~108,0 км/ч | ±(4% от показаний +0,4 км/ч) | ||
0~58,3 узлов | ±(4% от показаний+0,2 узла) | ||
0~5906 фут/мин | ±(4% от показаний+20 фут/мин) | ||
0~67,1 миль/ч | ±(4% от показаний+0,3 миль/ч) | ||
0~11 баллов Бофорта | ±1 балл Бофорта | 1 | |
Измерение потока (объема) воздуха | 0~999900 м³/мин | / | 0,001~100 |
0~999900 кубических футов/мин | |||
0~999900 л/с | |||
Измерение температуры воздуха | 0℃~40℃ | ±0,5℃ | 0,1 |
-20~0℃ или 40~70℃ | ±0,8℃ | 0,1 | |
32~104℉ | ±0,9℉ | 0,1 | |
-4~32℉ или 104~158℉ | ±1,5℉ | 0,1 | |
Форма воздуховодов | круглые, прямоугольные, площадные | ||
Настройка площади сечения | круглая (установите диаметр) | ||
прямоугольная (установите ширину и высоту) | |||
Единицы измерения | площадь сечения | м², фут² | |
поток воздуха | м³/мин, кубический фут в минуту, л/с | ||
скорость воздуха | м/с, км/ч, фут/мин, миль/ч, узлы, баллы Бофорта | ||
температура воздуха | ℃/℉ | ||
Время прогрева после включения | 5 с | ||
Режим измерения скорости воздуха | быстрый или медленный | ||
Время выборки | 0,5 с | ||
Удержание данных | √ | ||
Индикатор перегрузки | √ | ||
Статистические измерения | √ (Макс./Мин./Среднее по времени/Среднее по нескольким точкам) | ||
Хранение данных | 99 наборов | ||
Подсветка ЖК-дисплея | √ | ||
Автоматическое отключение |
через 5 минут, без выполнения каких-либо операций (можно отменить) |
||
Длина гибкого щупа | 120 см | ||
Индикатор разряда батареи | √ | ||
Температура и влажность эксплуатации | 0~40℃, ≤80%RH | ||
Температура и влажность хранения | -20~60℃, ≤80%RH | ||
Питание | 1,5В (AAA) × 3шт. | ||
Габариты | 180,3 мм × 63,0 мм × 40,1мм (только корпус прибора) | ||
Вес (нетто) | около 312 г (без батарей) |
Видео
Руководство пользователя
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT362H (англ.).
Комплектация
- Цифровой анемометр UNI-T UT362H — 1 шт.
- Тканевая сумка — 1 шт.
- Щелочная батарейка AAA — 3 шт.
- Краткое руководство пользователя — 1 шт.
- Инструкция по технике безопасности — 1 шт.