UNI-T UT312A – це портативний цифровий віброметр, призначений для вимірювання віброприскорення, швидкості та зміщення механічного обладнання. Серед переваг приладу – широкий діапазон, простота експлуатації та зручність транспортування. Цей віброметр ідеально підходить для виявлення вібрації обладнання в енергетичній, металургійній та нафтохімічній промисловості.
Особливості
- 2,4-дюймовий кольоровий TFT-дисплей, що автоматично обертається, забезпечує максимальний комфорт під час проведення вимірювань
- Ліхтарик для вимірювань у нічний час або в умовах недостатнього освітлення
- Призначений для вимірювання прискорення, швидкості та зміщення
- Можливість перемикання високої та низької частоти вібрації
- Літієва батарея з можливістю повторного заряджання
- Високочутливий датчик гарантує точне вимірювання
- Короткий і довгий щупи в комплекті підійдуть для різних вимірювань
- Простий дизайн, компактна конструкція, зручність транспортування й використання
Технічні характеристики
Модель | UT311A | UT312A | ||
---|---|---|---|---|
Функція | Діапазон | Частота | Роздільність | Точність |
Прискорення (PEAK) | 0,1-199,9 м/с² | LO: 10 Гц-1 кГц | 0,1 м/с² | ±(5%+2 значення) |
HI: 1кГц-15кГц | ||||
Швидкість (RMS) | 0,1-199,9 мм/с | 10 Гц-1,5 кГц | 0,1 мм/с | |
Зміщення (P-P) | 0,001-1,999 мм | 10 Гц-1 кГц | 0,001 мм | ±(10%+2 значення) |
Дисплей, що автоматично обертається | ✓ | |||
Прискорення з високою/низькою частотою | ✓ | |||
Утримання даних | ✓ | |||
Ліхтарик | ✓ | |||
Дисплей | кольоровий 2,4-дюймовий TFT, повноекранний режим | |||
Підсвічування РК-дисплея | ✓ | |||
Автоматичне вимкнення | через 5 хвилин простою | |||
Щупи | довгий і короткий, магнітна прилипка (лише модель UT312A) | |||
Індикація заряду батареї | ✓ | |||
Тип батареї | літієва батарея 1350 мАг/3,7 В | |||
Інтерфейс зарядки | Type-C | |||
Напруга заряджання | DC 5 В | |||
Час заряджання | близько 3 год | |||
Тривалість роботи від батареї | близько 12 год | |||
Робоча температура і вологість повітря | 0℃~40℃; ≤80%RH, без конденсації | |||
Температура зберігання | -20℃~60℃ | |||
Габарити | 180 мм × 28 мм × 64 мм (з коротким щупом) | 168 мм × 28 мм × 64 мм | ||
Вага | близько 191 г (з коротким щупом) | близько 364 г (з коротким щупом) |
Відео
Посібник користувача
Завантажити посібник користувача для UNI-T UT312A (англ.).
Комплектація
- Цифровий віброметр UNI-T UT312A — 1 шт.
- Щупи (довгий і короткий) — 1 компл.
- Магнітна прилипка U-типу — 1 шт.
- Кабель для заряджання USB-C — 1 шт.
- Посібник користувача — 1 шт.
- Інструкції з безпеки — 1 шт.