UNI-T UT122 – это ультратонкий True RMS мультиметр с большим 6000-разрядным дисплеем и автоматическим выбором диапазона, предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения, частоты переменного напряжения, сопротивления, емкости, частоты и температуры. Мультиметр способен отображать два результата измерения одновременно, что удобно для домашнего использования. Это быстрый и простой в использовании прибор, оснащенный встроенным перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором с зарядкой Type-C.
Особенности
- True RMS.
- Измерение переменного/постоянного напряжения до 600 В
- Измерение сопротивления до 60 МОм.
- Измерение емкости до 99 мФ.
- Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор с зарядным устройством Type-C
- Измерение температуры
- Полнофункциональная защита на входе
- Бесконтактное детектирование напряжения (NCV)
- Функция LIVE для определения проводов под напряжением и нулевых проводов
- Большой 6000-разрядный ЖК-дисплей
- Ультратонкий корпус толщиной 15,5 мм
- Интеллектуальное идентифицирующее устройство
Видео
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Модель | ||
---|---|---|---|---|
UT121A | UT121B | UT122 | ||
Переменное напряжение | 6,000 В/60,00 В/600,0 В | ±(1.0%+3) | — | ±(1.0%+3) |
6,000 В/60,00 В/600,0 В/750,0 В | — | ±(1.5%+3) | — | |
Частота переменного напряжения | 10 Гц-1 кГц | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
Постоянное напряжение | 6,000 В/60,00 В/600,0 В | ±(0.7%+3) | — | ±(0.5%+3) |
6,000 В/60,00 В/600,0 В/1000,0 В | — | ±(1.2%+3) | — | |
Сопротивление | 6000 Ом/60,00 кОм/600,0 кОм/6,000 МОм/10,00 МОм | ±(2.0%+5) | — | — |
600,0 Ом/6,000 кОм/60,00 кОм/600,0 кОм/60,00 МОм | — | ±(2%+5) | — | |
600,0 Ом/6,000 кОм/60,00 кОм/600,0 кОм/6,000 МОм/60,00 МОм | — | — | ±(2.0%+5) | |
Емкость | 60,00 нФ/600,0 нФ~600,0 мкФ/6000 мкФ~60,0 мФ | — | ±(10%+5) | — |
99,99 нФ/999,9 нФ~9,999 мкФ/9,999 мФ~99,99 мФ | — | — | 10% | |
Частота | 10,00 Гц-10,00 МГц | — | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Температура | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | — | ±3℃/±6℉ | ±3℃/±6℉ |
Общие характеристики | ||||
Разрядность дисплея | 6099 | 6099 | 6099 | |
Двойной дисплей | + | + | + | |
Автоматический выбор диапазона | + | + | + | |
NCV | + | + | + | |
LIVE | + | + | + | |
Проверка диодов | — | + | + | |
Сигнализатор разрыва цепи | + | + | + | |
Предупреждение о высоком напряжении на дисплее | + | + | + | |
Фонарик | + | + | + | |
Индикация низкого уровня заряда аккумулятора | + | + | + | |
Автоотключение | + | + | + | |
Удержание данных | + | + | + | |
Категория безопасности | CATⅢ 600V | |||
Питание | 2 шт. 1,5 В ААА | |||
Дисплей | 52 мм × 66 мм | 65 мм × 55 мм | ||
Габариты мультиметра | 143 мм × 74 мм × 17 мм | 144 мм × 71 мм × 15,5 мм | ||
Вес мультиметра | 142 г | 157 г |
Комплектация
- Умный цифровой мультиметр UNI-T UT122 — 1 шт.
- Литий-ионный аккумулятор 3,7 В — 1 шт.
- Щупы — 1 компл.
- Датчик температуры — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.