UNI-T UT122 – це ультратонкий True RMS мультиметр з великим 6000-розрядним дисплеєм та автоматичним вибором діапазону, призначений для вимірювання постійної та змінної напруги, частоти змінної напруги, опору, ємності, частоти та температури. Мультиметр здатний зображати два результати вимірювання одночасно, що особливо зручно у домашньому використанні. Це швидкий та простий у використанні прилад з вбудованим літій-іонним акумулятором із зарядкою Type-C.
Особливості
- True RMS
- Вимірювання змінної/постійної напруги до 600 В
- Вимірювання опору до 60 МОм
- Вимірювання ємності до 99 мФ
- Вбудований літій-іонний акумулятор з зарядим пристроєм Type-C
- Вимірювання температури
- Повнофункціональний захист на вході
- Безконтактне детектування напруги (NCV)
- Функція LIVE для визначення проводів під напругою і нульових проводів
- Великий 6000-розрядний РК-дисплей
- Ультратонкий корпус завтовшки 15,5 мм
- Інтелектуальний ідентифікаційний пристрій
Відео
Технічні характеристики
Функція | Діапазон | Модель | ||
---|---|---|---|---|
UT121A | UT121B | UT122 | ||
Змінна напруга | 6,000 В/60,00 В/600,0 В | ±(1.0%+3) | – | ±(1.0%+3) |
6,000 В/60,00 В/600,0 В/750,0 В | – | ±(1.5%+3) | – | |
Частота змінної напруги | 10 Гц-1 кГц | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
Постійна напруга | 6,000 В/60,00 В/600,0 В | ±(0.7%+3) | – | ±(0.5%+3) |
6,000 В/60,00 В/600,0 В/1000,0 В | – | ±(1.2%+3) | – | |
Опір | 6000 Ом/60,00 кОм/600,0 кОм/6,000 МОм/10,00 МОм | ±(2.0%+5) | – | – |
600,0 Ом/6,000 кОм/60,00 кОм/600,0 кОм/60,00 МОм | – | ±(2%+5) | – | |
600,0 Ом/6,000 кОм/60,00 кОм/600,0 кОм/6,000 МОм/60,00 МОм | – | – | ±(2.0%+5) | |
Ємність | 60,00 нФ/600,0 нФ~600,0 мкФ/6000 мкФ~60,0 мФ | – | ±(10%+5) | – |
99,99 нФ/999,9 нФ~9,999 мкФ/9,999 мФ~99,99 мФ | – | – | 10% | |
Частота | 10,00 Гц-10,00 МГц | – | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Температура | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F | – | ±3℃/±6℉ | ±3℃/±6℉ |
Загальні характеристики | ||||
Розрядність дисплея | 6099 | 6099 | 6099 | |
Подвійний дисплей | + | + | + | |
Автоматичний вибір діапазону | + | + | + | |
NCV | + | + | + | |
LIVE | + | + | + | |
Перевірка діодів | – | + | + | |
Звуковий індикатор розриву електричного кола | + | + | + | |
Попередження про високу напругу на дисплеї | + | + | + | |
Ліхтарик | + | + | + | |
Індикація низького рівня заряду акумулятора | + | + | + | |
Автовимкнення | + | + | + | |
Утримання даних | + | + | + | |
Категорія безпеки | CATⅢ 600V | |||
Живлення | 2 шт. 1,5 В ААА | |||
Дисплей | 52 мм × 66 мм | 65 мм × 55 мм | ||
Габарити мультиметра | 143 мм × 74 мм × 17 мм | 144 мм × 71 мм × 15,5 мм | ||
Вага мультиметра | 142 г | 157 г |
Комплектація
- Розумний цифровий мультиметр UNI-T UT122 — 1 шт.
- Літій-іонний акумулятор 3,7 В — 1 шт.
- Щупи — 1 компл.
- Давач температури — 1 шт.
- Посібник користувача — 1 шт.