UNI-T UT60BT – це цифровий True RMS мультиметр з вбудованим модулем Bluetooth, який можна використовувати з додатком iDMM2.0. Прилад оснащений дисплеєм на 9999 відліків, функціями безконтактного виявлення напруги, відносних вимірювань, тестування діодів і цілісності кола. Також за допомогою мультиметра можна виміряти змінну/постійну напругу до 1000 В, змінний/постійний струм до 10 А і опір до 100 МОм.
Дисплей з підсвічуванням дає змогу працювати навіть в умовах недостатньої освітленості. Для безпеки роботи, цей мультиметр відповідає вимогам CAT II 1000 В/CAT III 600 В.
Особливості
- 9999-розрядний дисплей
- True RMS-вимірювання
- Оснащений Bluetooth
- Тестування діодів, прогальності, перевірка цілісності кола
- Вимірювання температури
- Безконтактне визначення напруги (NCV)
- Аналогова гістограма
- Утримання даних
- Підсвічування дисплея
- Режим відносних вимірювань
- Автоматичний/ручний вибір діапазону
- Індикація низького заряду батареї
- Триколірний світлодіодний індикатор
Технічні характеристики
Функція | Діапазон | UT60EU | UT60BT |
---|---|---|---|
Постійна напруга | 9,999 мВ/99,99 мВ/999,9 мВ/ 9,999 В/99,99 В/999,9 В |
±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) |
Змінна напруга | 9,999 мВ/99,99 мВ/999,9 мВ/ 9,999 В/99,99 В/999,9 В |
±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) |
Постійний струм | 999,9 мкА/999,9 мА/9,999 A/10 A | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) |
Змінний струм | 999,9 мкА/999,9 мА/9,999 A/10 A | ±(1,0%+3) | ±(1,0%+3) |
Опір | 999,9 Ом/9,999 кОм/99,99 кОм/999,9 кОм/9,999 МОм/99,99 МОм | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) |
Ємність | 9,999 нФ/99,99 нФ/999,9 нФ/9,999 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ/9,999 мФ/9,99 мФ | ±(4,0%+5) | ±(4,0%+5) |
Частота | 99,99 Гц ~ 9,999 МГц | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) |
Прогальність | 0,1 ~ 99,9% | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
Температура | -40℃~1000℃/-40°F~1832°F | ±4℃/±5℉ | ±4℃/±5℉ |
Загальні характеристики | |||
Bluetooth | ✓ | ||
Розрядність дисплея | 9999 | ||
Автоматичний діапазон | ✓ | ||
Відносні вимірювання (REL) | ✓ | ||
Безконтактне визначення напруги (NCV) | ✓ | ||
Тестування діодів | ✓ | ||
Перевірка цілісності кола | ✓ | ||
Акустооптична індикація (NCV/цілісність кола/заряд батареї) | ✓ | ||
Індикація низького заряду батареї | ✓ (≤3,6 В) | ||
Утримання даних | ✓ | ||
Автоматичне вимкнення живлення | ✓ (через 15 хвилин) | ||
Робоча температура | від 0°C до 40°C | ||
Стандарти безпеки | CAT II 1000В/CAT III 600В | ||
Живлення | 1,5 В AAA × 3 шт. | ||
Габарити | 169 мм × 81 мм × 46 мм | ||
Вага | 290 г |
Посібник користувача
Завантажити посібник користувача для UNI-T UT60BT (англ.).
Комплектація
- Цифровий мультиметр UNI-T UT60BT — 1 шт.
- Вимірювальні щупи — 1 пара
- Термопара — 1 шт.
- Посібник користувача — 1 шт.