UNI-T UT268B – это цифровой 3-фазный вольтамперметр. Высокоточный, интеллектуальный и многофункциональный прибор для измерений в сетях промышленной частоты.
Он использует современный микропроцессор и технологию цифровой обработки сигналов для измерения различных параметров, в частности, напряжение, ток, мощность, частоту, коэффициент мощности и фазовые соотношения. Прибор может определять схемы подключения трансформаторов, тестировать индуктивные и емкостные цепи, а также проверять правильность подключения электросчетчиков. Благодаря токоизмерительным клещам, измерения можно выполнять безопасно и точно, без разрыва цепи, что делает прибор портативным и удобным.
Особенности
- Большой ЖК-дисплей
- Широкий захват клещей: диаметр до 50 мм
- Многофункциональность: измерение 3-фазного напряжения, тока, фазы, частоты и мощности
- Автоматическое отключение питания
- Удержание данных
- Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор
- Хранение данных: до 500 записей
Технические характеристики
Параметр | Диапазон | Точность |
---|---|---|
Переменное напряжение | 0,00 В ~ 600 В | ±(1,5% от изм.+3 ед.) |
Переменный ток | 0,0 мА ~ 1000 А | ±(1,5% от изм.+3 ед.) |
Диапазон фаз | 0,0° ~ 360,0° | ±1° |
Активная мощность | 0,0 Вт ~ 600 кВт | ±(3% от изм.+3 ед.) |
Реактивная мощность | 0,0 ВАр ~ 600 кВАр | ±(3% от изм.+3 ед.) |
Полная мощность | 0,0 ВА ~ 600 кВА | ±(3% от изм.+3 ед.) |
Частота | 45 Гц~65 Гц | ±0,1 Гц |
Коэффициент мощности | -1~+1 | ±0,03 |
Общие характеристики | ||
Функции | измерение 3-фазного напряжения, тока, фазы, частоты измерение мощности (активной, реактивной, полной, коэффициента мощности и общей) измерение частоты и чередования фаз в электросети автоматическое определение обмоток трансформатора, емкостной и индуктивной нагрузки; выявление ошибок подключения в 3-фазных 3-проводных и 3-фазных 4-проводных схемах |
|
Питание | перезаряжаемый литиевый аккумулятор DC3,7 В большой емкости рабочий ток: 250 мА, непрерывная работа до 5 часов |
|
Дисплей | ЖК; 71 мм × 52 мм | |
Размер захвата клещей | Φ50 мм | |
Чередование фаз | прямое: U1, U2 и U3 или I1, I2 и I3; курсор мигает слева направо по порядку обратное: U1, U2 и U3 или I1, I2 и I3; курсор мигает справа налево |
|
Частота выборки | 2 раза/сек | |
Удержание данных | √ | |
Хранение данных | 500 записей | |
Автовыключение | √ | |
Подсветка | √ | |
Индикатор низкого заряда | √ | |
Габариты | 187 мм × 191 мм × 51 мм | |
Длина измерительных проводов | 1,5 м | |
Длина кабеля клещей | 2 м | |
Рабочая температура | -10°C~40°C; <80%RH | |
Температура хранения | -10°C~60°C; <70%RH | |
Испытательное напряжение | 1000 В, 50 Гц синусоидальное переменное напряжение между цепью вольтамперметра и корпусом в течение одной минуты | |
Конструкция | двойная изоляция | |
Стандарты безопасности | IEC61010-1 CAT III 600В, IEC61010-031, IEC61326, класс загрязнения 2 |
|
Источник питания | Перезаряжаемый литиевый аккумулятор DC 3,7 В большой емкости | |
Вес | вольтамперметр: 450 г (с аккумулятором) токоизмерительные клещи: 440 г × 3 шт. измерительные провода: 250 г |
Руководство пользователя
Загрузить руководство пользователя для UNI-T UT268B (англ.).
Комплектация
- Вольтамперметр — 1 шт.
- Защитный кейс — 1 шт.
- Токоизмерительные клещи — 3 шт.
- Измерительные провода — 4 шт.
- Зарядное устройство и USB-кабель — 1 комплект
- Руководство пользователя — 1 шт.