UNI-T UT61D+ – це професійний цифровий True RMS мультиметр, що характеризується високою надійністю та безпекою. Оснащений великим РК-дисплеєм, аналоговою 31-сегментною гістограмою та повнофункціональним захистом від перевантажень. Мультиметр вимірює постійну та змінну напругу, постійний та змінний струм, опір, ємність, частоту, температуру, прогальність, а також використовується для перевірки провідності електричних кіл і тестування діодів.
Особливості
- Функції:
- постійна та змінна напруга;
- постійний та змінний струм;
- LoZ ACV;
- опір;
- ємність;
- частота;
- температура;
- прогальгість;
- перевірка провідності електричних кіл;
- тестування діодів.
- True RMS вимірювання.
- Аналогова гістограма.
- Автоматичний/ручний вибір діапазону.
- Утримання даних.
- Утримання пікових значень.
- Великий РК-дисплей з підсвічуванням.
- Режим мінімального/максимального/відносного вимірювання.
- Інтерфейс: USB.
- Захист на вході.
- NCV (безконтактне вимірювання напруги) зі звуковим та світловим сигналом.
- Захист від перевантажень.
- Індикація низького заряду батареї.
- Автоматичне вимкнення.
Технічні характеристики
Функція | Діапазон | Точність |
---|---|---|
Постійна напруга | 60 мВ | ± (0.8%+5) |
600 мВ | ± (0.8%+3) | |
6 В / 60 В / 600 В | ± (0.5%+3) | |
1000 В | ± (1.0%+3) | |
Змінна напруга | 60 мВ / 600 мВ | ± (1.2%+5) |
6 В / 60 В / 600 В | ± (1.0%+3) | |
1000 В | ± (1.2%+5) | |
LoZ ACV: 600 В / 1000 В | ± (2.0%+5) | |
Опір | 600 Ом | ± (1.2%+2) |
6 кОм / 60 кОм / 600 кОм | ± (1.0%+2) | |
6 МОм | ± (1.2%+2) | |
60 МОм | ± (2.0%+5) | |
Ємність | 60 нФ / 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ / 600 мкФ | ± (3%+5) |
6 мФ / 60 мФ | ± (10%+5) | |
Температура | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
-40℉~1832℉ | ±(1%+6) | |
Постійний струм | 600 мкА / 6000 мкА | ± (1.0%+2) |
60 мА / 600 мА | ± (1.0%+3) | |
6 А / 20 А | ± (1.2%+5) | |
Змінний струм | 600 мкА / 6000 мкА | ± (1.2%+5) |
60 мА / 600 мА | ± (1.5%+5) | |
6 А / 20 А | ± (2.0%+5) | |
Частота | 10 Гц ~ 10 МГц | ± (0.1%+4) |
Прогальність | 0.1% ~ 99.9% | ± (2.0%+5) |
Загальні характеристики | ||
Живлення | 1,5В батарея (R03) × 4 шт. | |
Дисплей | РК, 6000-розрядний | |
Аналогова гістограма | 31-сегментна | |
Робоча температура | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
Температура зберігання | -10°C~50°C (14°F ~122°F) | |
Відносна вологість | ≤75% при 0˚C~30˚C; ≤50% при 30˚C~40˚C | |
Робоча висота над рівнем моря | ≤2000 м | |
Габарити | 186 мм ×89 мм ×49 мм | |
Вага | 400 г |
Посібник користувача
Завантажити посібник користувача для UNI-T UT61D+ (англ.).
Комплектація
- Цифровий мультиметр UNI-T UT61D+ — 1 шт.
- Вимірювальні щупи — 1 компл.
- Термопара К-типу — 1 шт.
- USB-кабель — 1 шт.
- Посібник користувача — 1 шт.
Усе про роботу з мультиметрами