UNI-T UT195E – професійний цифровий мультиметр із захистом IP65 і широким набором різних функцій.
Особливості
- Захист IP65
- Великий РК екран
- Функція True RMS
- LoZ – вимірювання напруги з низьким опором
- Автоматичне підсвічування екрану, контрольоване давачем світла (можна відключити)
- Вимірювання струму 20 A (макс. 30 секунд)
- Ліхтарик
Технічні характеристики
Вимірювання | Діапазон | Точність |
---|---|---|
Постійна напруга | 600 мВ ~ 1000 В | ±(0.5%+3) |
Змінна напруга | 600 мВ ~ 750 В | ±(0.7%+3) |
LoZ ACV | 600 В | ±(2.0%+3) |
Постійний струм | 600 мкА ~ 20 A | ±(0.8%+3) |
Змінний струм | 600 мкА ~ 20 A | ±(1.0%+3) |
Опір | 600 Ом ~ 60 МОм | ±(0.8%+2) |
Ємність | 6 нФ ~ 60 мФ | ±(3%+5) |
Частота | 60 Гц ~ 10 MГц | ±(0.1%+4) |
Прогальність | 0.1% ~ 99.9% | ±(2.0%+5) |
Функції | ||
Аналогова шкала | 31 сегмент | |
True RMS | + | |
Фільтр нижніх частот | 1 кГц 3 дБ загасання | |
Тестування діодів, перевірка провідності |
3.5 В | |
Авто / ручний вибір режиму | + | |
Автовимкнення | + | |
Звукове продзвонювання | + | |
Індикатор розряджання батареї | + | |
Функція утримання даних | + | |
ФункціяMAX/MIN | + | |
Вибір функцій | + | |
Ліхтарик | + | |
Автоматичне підсвічування | + | |
Тест на падіння з 2 м | + | |
Рівень захисту | IP65 | |
Загальні дані | ||
Живлення | 9 В6F22 карбон-цинкова або 6LR61 алкалінова батарея | |
Екран | РКД, 66 × 51 мм | |
Розміри | 195 × 95 × 58 мм | |
Вага | 473 г |
Комплектація
- Промисловий цифровий мультиметр UNI-T UT195E — 1 шт.
- Щупи — 1 компл.
- Батарея — 1 шт.
- Сумка — 1 шт.
Усе про роботу з мультиметрами